
7月30日(金)〜8月15日(日)まで|平成22年7月30日現在
※予告なく変更になることがあります。詳しくは各体育館へお問合せ下さい。
※毎週金曜日更新予定です。
※各施設によって開館時間が異なります。詳しくは各体育施設のホームページをご覧下さい。
※豊栄総合体育館の予定は[こちら]をご覧ください。
| ○ | 利用可能 |
| △ | 時間帯によって変更あり |
| × | 利用不可 |
| 日 | 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 | 西区 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北地区 スポーツセンター 025(258)0200 |
東総合 スポーツセンター 025(272)5150 |
鳥屋野 総合体育館 025(241)4600 |
亀田 総合体育館 025(381)1222 |
横越 総合体育館 025(385)4477 |
西総合 スポーツセンター 025(268)6400 |
||||||||
| 30 | 金 | △ | 9時〜13時 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 13時〜21時 多目的ルーム ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | △ | 9時〜13時 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 13時〜21時 中・小体育室 ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
| 31 | 土 | ○ |
多目的ルーム ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ |
中・小体育室 ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
| 1 | 日 | ○ |
多目的ルーム ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ |
中・小体育室 ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
| 2 | 月 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球10台 |
× | 休館日 | × | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 3 | 火 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 ・バスケットボール 多目的ルーム ・バウンドテニス2面 |
△ | 9時〜17時 サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 17時〜21時 メインアリーナ ・バドミントン4面 ・卓球7台 ・バウンドテニス5面 ・バスケットボール4台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
△ | メインアリーナ 9時〜15時 ・バドミントン2面 ・卓球8台 15時〜21時 ・バドミントン3面 ・卓球2台 |
○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 4 | 水 | × | 休館日 | ○ | メインアリーナ ・バドミントン4面 ・卓球7台 ・バウンドテニス5面 ・バスケットボール4台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
△ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 19時〜21時 メインアリーナ ・バドミントン8面 サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 5 | 木 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
△ | 9時〜13時 メインアリーナ ・バドミントン4面 ・卓球7台 ・バウンドテニス5面 ・バスケットボール4台 13時〜21時 サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
△ | メインアリーナ 9時〜15時 ・バドミントン2面 ・卓球8台 15時〜21時 ・バドミントン3面 ・卓球2台 |
○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 6 | 金 | △ | 9時〜13時 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 13時〜17時 多目的ルーム ・卓球8台 17時〜21時 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 7 | 土 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
× | 利用不可 | ○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
△ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 9時〜19時 メインアリーナ ・バドミントン8面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 8 | 日 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
× | 利用不可 | ○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ |
中・小体育室 ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
| 9 | 月 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球10台 |
× | 休館日 | × | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 10 | 火 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 ・バスケットボール 多目的ルーム ・バウンドテニス2面 |
△ | 9時〜17時 サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 17時〜21時 メインアリーナ ・バドミントン4面 ・卓球7台 ・バウンドテニス5面 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
△ | メインアリーナ 9時〜15時 ・バドミントン2面 ・卓球8台 15時〜21時 ・バドミントン3面 ・卓球2台 |
○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 11 | 水 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
○ | メインアリーナ ・バドミントン4面 ・卓球7台 ・バウンドテニス5面 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
△ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 19時〜21時 メインアリーナ ・バドミントン8面 サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 12 | 木 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
△ | 9時〜13時 メインアリーナ ・バドミントン4面 ・卓球7台 ・バウンドテニス5面 13時〜21時 サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
△ | メインアリーナ 9時〜15時 ・バドミントン2面 ・卓球8台 15時〜21時 ・バドミントン3面 ・卓球2台 |
○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 13 | 金 | ○ | 大体育室 ・バドミントン3面 ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
× | 利用不可 | ○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 14 | 土 | ○ |
多目的ルーム ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
△ | 9時〜17時 個人開放中止 17時〜21時 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |
| 15 | 日 | ○ |
多目的ルーム ・卓球8台 |
○ |
サブアリーナ ・バドミントン3面 ・卓球7台 |
○ | 中体育室 ・バドミントン3面 ・卓球6台 |
○ | サブアリーナ ・卓球8台 ・バドミントン3面 |
× | 利用不可 | ○ | 大体育室 ・バドミントン6面 ・卓球11台 |